Cenik najema apartmajev 2009
obvezno lokalno doplačilo na licu mesta 28€/app (za bivanje krajše od 4 dni) in 15€ strošek rezervacije (v agenciji)
| € / dan | |||||||||
| sob | postelj | površina | do 23.05. od 12.9. |
23.5.-13.6. 5.9.-12.9. |
13.6-20.6. | 20.6.-4.7. 22.8.-5.9. |
4.7.-11.7. 15.8.-22.8. |
11.7.-15.8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN Kozarica | |||||||||
| Apartma 2+2 | 1 | 4 | 34 m² | € 40,60 | € 52,20 | € 46,40 | € 87,00 | € 104,40 | € 116,00 |
| Apartma 4+2 | 2 | 6 | 50 m² | € 48,65 | € 62,55 | € 55,60 | € 104,25 | € 125,10 | € 139,00 |
| Cene vključujejo bivanje 4 ali 2 odraslih in 2 otrok. Vse premične hiše in apartmani so klimatizirani! Turistična taksa ni vključena. (okoli 1€/dan za odrasle in 0,50 € za otroke od 12-18 let) |
|||||||||
| Popusti | |||||||||
| Popust za zgodnjo rezervacijo (do 15.marca - 50% avans) |
7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |||
| Popust za celotedenski najem (zadnji dan zastonj): |
7=6 | 7=6 | |||||||
| Popust za dvotedenski najem (zadnja dva dni zastonj): |
14=12 | 14=12 | |||||||
| Omejitve dolžine bivanja | / | / | / | 7 dni | 7 dni | 7 dni | |||
| Datum oddaje: | 7 | 7 | 7 | 15 | 30 | 30 | |||
| DOPLAČILA (plačajo se na recepciji AH centra ob prihodu): | |||||||||
| Check-in/out nadomestilo (vključuje končno čiščenje, plin, elektriko, posteljnino): |
po osebi € 28,00 /letovanje (plača se samo za bivanja, krajša od 4 dni). | ||||||||
| Dodatna oseba: Se plača recepciji kampa po veljavnem ceniku kampa. Check in/out nadomestilo se poveča za 5,00 €. | |||||||||
| Dodatna otroška posteljica: | € 1,00 /dan | ||||||||
| Dodatni prostor za parkiranje: | € 4,00 /dan | ||||||||
| Domače živali (samo do teže 7 kg): | € 4,00 /dan | ||||||||
| Mikrovalovna pečica: | € 1,00 /dan (max. 10,00 €/letovanje). | ||||||||
| * Sat TV: | € 2,00 /dan (max. 15,00 €/letovanje). | ||||||||
| Pogoji odpovedi pred začetkom letovanja - gost plača: več kot 30 dni - stroški, 20-29 dni - 20%, 15-21 dni - 30%, 8-14 dni - 50%, 1-7 dni - 90%, brez odpovedi - 100% | |||||||||
Mobilne hišice Hrvaška: Medulin | Poreč | Umag | Rovinj | Zadar | Pakoštane | Trogir | Biograd | Pag | Pag | Vodice | Omis | Ježevac | Škrila | Zablače | Rab | Lošinj | Vinodolski | Kovačine | Rab | Pelješac | Šibenik | Pirovac | Pakoštane | Mobilne hišice Slovenija: Ptuj | Ljubljana | Podzemelj | Vipavska dolina | Ankaran Mobilne hišice Italija: Pesciera | Lignano | Toskana | Toskana | Benetke | Rim | Rim | Toskana | Ravenna Mobilne hišice Madžarska: Blatno jezero Mobilne hišice Češka: Praga Mobilne hišice Francija: Paris


