Cenik - kamp Kozarica
| €/dan | |||
| Storitev / Obdobje | 01.04.07.06. 06.09.31.10. |
07.06.05.07. 23.08.06.09. |
05.07.23.08. |
|---|---|---|---|
| Odrasli | 4,30 | 5,40 | 6,50 |
| Otroci do 3 let | GRATIS | ||
| Otroci od 3 - 12 let | 3,10 | 4,20 | 5,30 |
| Parcela A | 11,20 | 15,50 | 17,90 |
| Parcela B | 8,90 | 11,80 | 14,50 |
| Parcela C | 8,00 | 10,20 | 12,30 |
| Kamping mesto | 7,10 | 9,20 | 11,10 |
| Motor + šotor | 6,50 | 8,30 | 8,90 |
| Dodatni šotor ali avto | 2,20 | 3,20 | 3,80 |
| Prikolica za čolne | 2,20 | 3,20 | 3,80 |
| Pes | 3,10 | 4,20 | 5,20 |
| Hladilna omara | 2,70 | 3,20 | 3,80 |
| Prijava (enkratno) | 1,00 | ||
| Zasedena nenastanjena parcela (A, B, C) | parcela | parcela + 1 oseba | parcela + 2 osebi |
| Zasedeno nenastanjeno kamping mesto | 7,10 | 14,60 | 24,20 |
| Rezervacija | 30,00 - ni zajeta v računu | ||
| Informativne cene so v EUR/dan bivanja - PDV vključen (službeni cenik izražen v kunah) - Parcela A (99 - 199) vključuje: cca. 100 m², priključek elektrike, vode in odvod vode, avto in prikolico ali avtodom - Parcela B (200 - 299) vključuje: cca. 90 m², priključek elektrike, avto in prikolica ali šotor ali avtodom - Parcela C (300 - 499) vključuje: cca 80 m², priključek elektrike, avto in prikolica ali šotor ali avtodom - Kamping mesto: neparcelirani del - vključuje: priključek elektrike, avto in prikolica ali avtodom z predšotorom) |
|||
| Turistična pristojbina: ni vključena v ceno in plačajo jo vsi gostje starejši od 12 let | |||
| Otroci od 12-18 let: | 50% popusta | ||
| za VII in VIII mesec dnevno: | 1,00 € | ||
| za IV,V,VI,IX mesec dnevno: | 0,75 € | ||
| PAVŠALI: | |||
| Zimovanje prikolice (od 01.11. do 30.04.): | 150,00 € | ||
| Letni pavšal - parcela A (4 odrasle osebe + 2 otroka) | 3.500,00 € | ||
| Letni pavšal - parcela B (4 odrasle osebe + 2 otroka) | 2.460,00 € | ||
| Letni pavšal - parcela C (4 odrasle osebe + 2 otroka) | 2.250,00 € | ||
| Letni pavšal - kamping mesto (4 odrasle osebe + 2 otroka) | 2.000,00 € | ||
| Letni pavšal - mobilne hišice (4 odrasle osebe + 2 otroka) | 2.800,00 € | ||
| * Dodatne informacije o malih pavšalih glede na povpraševanju | |||
| POPUSTI: | |||
| člani CCI | 5% | ||
| Zvestoba | 5% | ||
| Bivanje daljše od 15 dni | 5% | ||
| Max popust | 10% | ||
| PLAČILO: | |||
| Visa, Dinners, American Express, Master Card, gotovina | |||
Mobilne hišice Hrvaška: Medulin | Poreč | Umag | Rovinj | Zadar | Pakoštane | Trogir | Biograd | Pag | Pag | Vodice | Omis | Ježevac | Škrila | Zablače | Rab | Lošinj | Vinodolski | Kovačine | Rab | Pelješac | Šibenik | Pirovac | Pakoštane | Mobilne hišice Slovenija: Ptuj | Ljubljana | Podzemelj | Vipavska dolina | Ankaran Mobilne hišice Italija: Pesciera | Lignano | Toskana | Toskana | Benetke | Rim | Rim | Toskana | Ravenna Mobilne hišice Madžarska: Blatno jezero Mobilne hišice Češka: Praga Mobilne hišice Francija: Paris


