Cenik mobilnih hišic, kamp Park Albatros 2010
Obvezno lokalno doplačilo na licu mesta: 35€ in 15€ strošek rezervacije (v agenciji)
| 24.04.- 15.05. | 15.05.- 22.05. | 22.05.- 05.06. | 05.06.-03.07. | 03.07.- 10.07. | 10.07.- 21.08. | 21.08.- 28.08. | 28.08.- 04.09. | 04.09.- 25.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilna hišica GIOTTO | € 43,00 | € 41,00 | € 55,00 | € 71,00 | € 94,00 | € 135,00 | € 83,00 | € 59,00 | € 43,00 |
| Doplačilo za hlajenje/gretje | € 6,00/dan | ||||||||
| Set baby | € 15 Cena vključuje: stol, posteljo, skledo. | ||||||||
| Posteljnina | € 3,50 / osebo | ||||||||
| Končno čiščenje | € 35,00 | ||||||||
| Kavcija | € 150,00 | ||||||||
Mobilne hišice Hrvaška: Medulin | Poreč | Umag | Rovinj | Zadar | Pakoštane | Trogir | Biograd | Pag | Pag | Vodice | Omis | Ježevac | Škrila | Zablače | Rab | Lošinj | Vinodolski | Kovačine | Rab | Pelješac | Šibenik | Pirovac | Pakoštane | Mobilne hišice Slovenija: Ptuj | Ljubljana | Podzemelj | Vipavska dolina | Ankaran Mobilne hišice Italija: Pesciera | Lignano | Toskana | Toskana | Benetke | Rim | Rim | Toskana | Ravenna Mobilne hišice Madžarska: Blatno jezero Mobilne hišice Češka: Praga Mobilne hišice Francija: Paris
